Национальный Олимпийский комитет
НОК Болгарии
Президент: Ms Stefka KOSTADINOVA
Ген. секретарь: Mr Belcho GORANOV
Дата образования: 1923
Дата регистрации: 1924
Адрес:4, Angel Kanchev Street BG-1000 Sofia Bulgaria
Телефон: 359 2 987 3431
Факс: 359 2 987 0379
E-mail: nocbulgaria@bgolympic.org
Члены Международного Олимпийского Комитета
Фото | Имя | Страна | Срок |
---|---|---|---|
Димитрий Цоков
E. N. Tzokow |
Болгария | 1906-1913 | |
Димитрий Станчев
Dimitri Stancioff |
Болгария | 1913-1928 | |
Стефан Г. Чапрашиков
Stephan G. Tchaprachikov |
Болгария | 1929-1944 | |
Генерал Владимир Д. Стойчев
General Vladimir Stoitchev |
Болгария | 1952-1987 | |
Иван Славков
|
Болгария | 1987- |
Эмблема НОК |
Флаг |
Герб |
Гимн:
Болгария: медали, завоёванные на Олимпийских Играх
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 51 | 86 | 80 | 217 |
Зимние ОИ | 1 | 2 | 3 | 6 |
По итогам всех Игр | 52 | 88 | 83 | 223 |
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
Место | Летние ОИ | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(65) | 2016 Рио-де-Жанейро | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 25 | 06 | 37 | 48 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
женщины | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
(63) | 2012 Лондон | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 65 | 16 | 37 | 18 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
(42) | 2008 Пекин | 1 | 1 | 3 | 5 | 04 | 45 | 26 | 37 | 18 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
женщины | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
(33) | 2004 Афины | 2 | 1 | 9 | 12 | 54 | 55 | 36 | 27 | 68 | Призёры |
мужчины | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
женщины | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
(16) | 2000 Сидней | 5 | 6 | 2 | 13 | 24 | 35 | 06 | 17 | 38 | Призёры |
мужчины | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
женщины | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
(22) | 1996 Атланта | 3 | 7 | 5 | 15 | 54 | 55 | 46 | 37 | 68 | Призёры |
мужчины | 2 | 5 | 4 | 11 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||
женщины | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
(18) | 1992 Барселона | 3 | 7 | 6 | 16 | 34 | 115 | 56 | 37 | 58 | Призёры |
мужчины | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||
женщины | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
(7) | 1988 Сеул | 10 | 12 | 13 | 35 | 134 | 145 | 66 | 27 | 98 | Призёры |
мужчины | 7 | 6 | 6 | 19 | 6 | 9 | 4 | 2 | 7 | ||
женщины | 3 | 6 | 7 | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
(3) | 1980 Москва | 8 | 16 | 17 | 41 | 94 | 165 | 116 | 117 | 118 | Призёры |
мужчины | 8 | 11 | 12 | 31 | 5 | 13 | 6 | 6 | 6 | ||
женщины | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
микст | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
(7) | 1976 Монреаль | 6 | 9 | 7 | 22 | 84 | 95 | 46 | 47 | 48 | Призёры |
мужчины | 3 | 6 | 5 | 14 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | ||
женщины | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(9) | 1972 Мюнхен | 6 | 10 | 5 | 21 | 84 | 35 | 36 | 37 | 78 | Призёры |
мужчины | 6 | 8 | 3 | 17 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||
женщины | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
(18) | 1968 Мехико | 2 | 4 | 3 | 9 | 44 | 75 | 46 | 27 | 48 | Призёры |
мужчины | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
(11) | 1964 Токио | 3 | 5 | 2 | 10 | 24 | 35 | 36 | 37 | 48 | Призёры |
мужчины | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
(15) | 1960 Рим | 1 | 3 | 3 | 7 | 04 | 55 | 46 | 17 | 38 | Призёры |
мужчины | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(19) | 1956 Мельбурн | 1 | 3 | 1 | 5 | 04 | 55 | 26 | 37 | 18 | Призёры |
мужчины | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(40) | 1952 Хельсинки | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 15 | 16 | 27 | 08 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Место | Зимние ОИ | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
(-) | 2014 Сочи | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(-) | 2010 Ванкувер | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
(21) | 2006 Турин | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 38 | Призёры |
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(20) | 2002 Солт Лейк Сити | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 25 | 16 | 17 | 08 | Призёры |
женщины | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
(15) | 1998 Нагано | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | Призёры |
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(-) | 1992 Альбервиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 06 | 07 | 18 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
(-) | 1988 Калгари | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(-) | 1984 Сараево | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
(17) | 1980 Лейк Плэсид | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
(-) | 1968 Гренобль | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(-) | 1964 Инсбрук | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Медали и места с 4-го по 8-ое по видам спорта
Летние виды спорта | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бадминтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Баскетбол | 0 | 1 | 1 | 2 | 04 | 25 | 06 | 17 | 08 | По странам | |
женщины | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Бокс | 4 | 5 | 9 | 18 | 04 | 245 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
мужчины | 4 | 5 | 9 | 18 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Борьба вольная | 7 | 18 | 12 | 37 | 124 | 145 | 16 | 77 | 78 | По странам | |
мужчины | 7 | 16 | 11 | 34 | 11 | 14 | 1 | 6 | 7 | ||
женщины | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Борьба греко-римская | 9 | 14 | 9 | 32 | 74 | 105 | 86 | 97 | 78 | По странам | |
мужчины | 9 | 14 | 9 | 32 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | ||
Велоспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 26 | 07 | 18 | По странам | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Волейбол | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 17 | 08 | По странам | |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
Гимнастика спортивная | 2 | 2 | 6 | 10 | 74 | 75 | 66 | 37 | 78 | По странам | |
мужчины | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
Гимнастика художественная | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 35 | 26 | 27 | 18 | По странам | |
женщины | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
Гребля академическая | 3 | 4 | 7 | 14 | 104 | 85 | 26 | 27 | 78 | По странам | |
женщины | 3 | 4 | 5 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
мужчины | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | ||
Гребля на байдарках и каноэ | 4 | 5 | 8 | 17 | 54 | 35 | 66 | 57 | 88 | По странам | |
женщины | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
мужчины | 3 | 3 | 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | ||
Дзюдо | 0 | 1 | 2 | 3 | 04 | 15 | 06 | 37 | 18 | По странам | |
мужчины | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
Конный спорт | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 25 | 16 | 17 | 18 | По странам | |
микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Легкая атлетика | 5 | 8 | 6 | 19 | 84 | 75 | 126 | 67 | 148 | По странам | |
женщины | 4 | 8 | 5 | 17 | 8 | 7 | 7 | 2 | 8 | ||
мужчины | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | ||
Плавание | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 05 | 36 | 17 | 28 | По странам | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
женщины | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
Стрельба | 4 | 6 | 6 | 16 | 34 | 25 | 36 | 47 | 58 | По странам | |
женщины | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
микст | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
мужчины | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Теннис | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Тяжелая атлетика | 12 | 16 | 8 | 36 | 44 | 115 | 56 | 47 | 68 | По странам | |
мужчины | 12 | 16 | 8 | 36 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Фехтование | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 06 | 07 | 28 | По странам | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Футбол | 0 | 1 | 1 | 2 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
мужчины | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Зимние виды спорта | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Биатлон | 1 | 0 | 1 | 2 | 44 | 25 | 06 | 07 | 48 | По странам | |
женщины | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Горнолыжный спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 26 | 07 | 08 | По странам | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Лыжные гонки | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 18 | По странам | |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Сноуборд | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Фигурное катание | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 17 | 08 | По странам | |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Шорт-трек | 0 | 2 | 1 | 3 | 04 | 15 | 16 | 17 | 18 | По странам | |
женщины | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Болгария: статистика участия в Олимпийских Играх
Летние ОИ | Уч-ки | М-ны | Ж-ны | Спорт | Дисц-ны | Результаты* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1924 Париж | 24 | 24 | 0 | 4 | 12 | Табл.1 | Табл.2 |
1928 Амстердам | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | Табл.1 | Табл.2 |
1936 Берлин | 23 | 23 | 0 | 6 | 21 | Табл.1 | Табл.2 |
1952 Хельсинки | 63 | 54 | 9 | 8 | 34 | Табл.1 | Табл.2 |
1956 Мельбурн | 47 | 44 | 3 | 8 | 31 | Табл.1 | Табл.2 |
1960 Рим | 98 | 89 | 9 | 13 | 66 | Табл.1 | Табл.2 |
1964 Токио | 66 | 58 | 8 | 10 | 56 | Табл.1 | Табл.2 |
1968 Мехико | 112 | 102 | 10 | 14 | 69 | Табл.1 | Табл.2 |
1972 Мюнхен | 139 | 112 | 27 | 16 | 109 | Табл.1 | Табл.2 |
1976 Монреаль | 159 | 108 | 51 | 15 | 110 | Табл.1 | Табл.2 |
1980 Москва | 274 | 186 | 88 | 21 | 155 | Табл.1 | Табл.2 |
1988 Сеул | 173 | 104 | 69 | 17 | 120 | Табл.1 | Табл.2 |
1992 Барселона | 141 | 87 | 54 | 20 | 116 | Табл.1 | Табл.2 |
1996 Атланта | 111 | 74 | 37 | 18 | 89 | Табл.1 | Табл.2 |
2000 Сидней | 92 | 52 | 40 | 17 | 85 | Табл.1 | Табл.2 |
2004 Афины | 97 | 49 | 48 | 20 | 94 | Табл.1 | Табл.2 |
2008 Пекин | 70 | 43 | 27 | 16 | 60 | Табл.1 | Табл.2 |
2012 Лондон | 63 | 37 | 26 | 18 | 56 | Табл.1 | Табл.2 |
2016 Рио-де-Жанейро | 50 | 29 | 21 | 15 | 50 | Табл.1 | Табл.2 |
Зимние ОИ | Уч-ки | М-ны | Ж-ны | Спорт | Дисц-ны | Результаты* | |
1936 Гармиш Партенкирхен | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | Табл.1 | Табл.2 |
1948 Санкт Моритц | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | Табл.1 | Табл.2 |
1952 Осло | 10 | 10 | 0 | 2 | 6 | Табл.1 | Табл.2 |
1956 Кортина д`Ампеццо | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | Табл.1 | Табл.2 |
1960 Скво Велли | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | Табл.1 | Табл.2 |
1964 Инсбрук | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | Табл.1 | Табл.2 |
1968 Гренобль | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | Табл.1 | Табл.2 |
1972 Саппоро | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | Табл.1 | Табл.2 |
1976 Инсбрук | 29 | 29 | 0 | 4 | 9 | Табл.1 | Табл.2 |
1980 Лейк Плэсид | 9 | 9 | 0 | 3 | 7 | Табл.1 | Табл.2 |
1984 Сараево | 16 | 15 | 1 | 5 | 11 | Табл.1 | Табл.2 |
1988 Калгари | 26 | 24 | 2 | 7 | 17 | Табл.1 | Табл.2 |
1992 Альбервиль | 34 | 26 | 8 | 7 | 27 | Табл.1 | Табл.2 |
1994 Лиллехаммер | 17 | 10 | 7 | 7 | 22 | Табл.1 | Табл.2 |
1998 Нагано | 19 | 8 | 11 | 6 | 22 | Табл.1 | Табл.2 |
2002 Солт Лейк Сити | 23 | 13 | 10 | 7 | 27 | Табл.1 | Табл.2 |
2006 Турин | 21 | 11 | 10 | 8 | 25 | Табл.1 | Табл.2 |
2010 Ванкувер | 19 | 12 | 7 | 6 | 26 | Табл.1 | Табл.2 |
2014 Сочи | 18 | 13 | 5 | 6 | 27 | Табл.1 | Табл.2 |
* По ссылкам Табл. №1 приводятся результаты с ранжированием по спортсменам, Табл. №2 – с ранжированием по видам спорта;
НАШ ПРОЕКТ
«ПХЕНЧХАН 2018» |
Олимпийские новости по теме
20.11.2015 | 10:44 IWF отстранила сборную Болгарии по тяжёлой атлетике от участия в Олимпийских играх 2016 | |
29.01.2014 | 21:27 Знаменосцем олимпийской команды Болгарии на ОИ в Сочи стала горнолыжница Мария Киркова | |
21.01.2014 | 13:24 Болгарские спортсмены получат за медаль Олимпиады по 100 тыс |
Все новости
Ссылки по теме
Болгария
Все Олимпийские медали по дисциплинам
Все результаты по дисциплинам (соревн-ям)
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ
Медальный зачёт по итогам зимних ОИ
Медальный зачёт по итогам ОИ
Олимпийский отсчет
До XXIII зимних Олимпийских Игр 2018 в Пхёнчхане (KOR) | 152 дня | |
До XXXII летних Олимпийских Игр 2020 в Токио (JPN) | 1048 дней | |
До XXIV зимних Олимпийских Игр 2022 в Пекине (CHN) | 1608 дней |
Быстрый переход : «Страны на Олимпийских Играх»
Австралазия • Австралия • Австрия • Азербайджан • Албания • Алжир • Американское Самоа • Ангола • Андорра • Антигуа и Барбуда • Аргентина • Армения • Аруба • Афганистан • Багамские острова • Бангладеш • Барбадос • Бахрейн • Беларусь • Белиз • Бельгия • Бенин • Бермудские острова • Бирма • Богемия • Болгария • Боливия • Босния и Герцеговина • Ботсвана • Бр. Виргинские острова • Бразилия • Британский Гондурас • Бруней • Буркина-Фасо • Бурунди • Бутан • Вануату • Великобритания • Венгрия • Венесуэла • Верхняя Вольта • Виргинские острова • Виргинских ос-в Федерация (Бр.) • Вьетнам • Габон • Гаити • Гайана • Гамбия • Гана • Гватемала • Гвинея • Гвинея-Бисау • ГДР • Германия • Гондурас • Гонконг • Гренада • Греция • Грузия • Гуам • Дагомея • Дания • Джибути • Доминика • Доминикана • Египет • Заир • Замбия • Западное Самоа • Зимбабве • Золотой берег • Израиль • Индивидуальные спортсмены • Индия • Индонезия • Иордания • Ирак • Иран • Ирландия • Исландия • Испания • Италия • Йемен • Йеменская Арабская Республика • Йеменская Демократическая Республика • Кабо-Верде • Казахстан • Каймановы острова • Камбоджа • Камерун • Канада • Катар • Кения • Кипр • Киргизстан • Кирибати • Китай • Колумбия • Команда беженцев • Команда стран СНГ • Коморские острова • Конго • Конго Демократическая Республика • Корея Северная (КНДР) • Корея Южная • Косово • Коста-Рика • Кот-д`Ивуар • Куба • Кувейт • Лаос • Латвия • Лесото • Либерия • Ливан • Ливия • Литва • Лихтенштейн • Люксембург • Маврикий • Мавритания • Мадагаскар • Македония • Малави • Малайзия • Малайя • Мали • Мальдивы • Мальта • Марокко • Маршалловы острова • Мексика • Микронезия • Мозамбик • Молдова • Монако • Монголия • Мьянма • Намибия • Науру • Независимые участники • Непал • Нигер • Нигерия • Нидерландские Антильские острова • Нидерланды • Никарагуа • Новая Зеландия • Норвегия • Объединенная Арабская Республика • Объединенная команда Германии • Объединенные Арабские Эмираты • Оман • Острова Кука • Пакистан • Палау • Палестина • Панама • Папуа-Новая Гвинея • Парагвай • Перу • Польша • Португалия • Пуэрто-Рико • Родезия • Родезия Северная • Родезия Южная • Россия • Руанда • Румыния • СААР (Протекторат Франции) • Сальвадор • Сан-Марино • Сан-Томе и Принсипи • Санта-Лючия • Саудовская Аравия • Свазиленд • Северное Борнео • Сейшельские острова • Сенегал • Сент-Винсент и Гренадины • Сент-Китс и Невис • Сербия • Сербия и Черногория • Сингапур • Сирия • Словакия • Словения • Смешанные команды • Соломоновы острова • Сомали • СССР • Судан • Суринам • США • Сьерра-Леоне • Таджикистан • Таиланд • Тайвань (Китайский Тайбэй) • Танганьика и Занзибар • Танзания • Тимор-Лесте • Того • Тонга • Тринидад и Тобаго • Тувалу • Тунис • Туркменистан • Турция • Уганда • Узбекистан • Украина • Уругвай • Фиджи • Филиппины • Финляндия • Франция • ФРГ • Хорватия • Центрально-Африканская Республика • Чад • Черногория • Чехия • Чехословакия • Чили • Швейцария • Швеция • Шри-Ланка • Эквадор • Экваториальная Гвинея • Эритрея • Эстония • Эфиопия • ЮАР (Южная Африка) • Югославия • Южный Судан • Ямайка • Япония
Copyright © 2013–2017 «Olympteka.ru»
При полном или частичном использовании материалов сайта гиперссылка на OLYMPTEKA.RU обязательна. При использовании новостей, в случае, если первоисточник новости не указан явно, им следует считать OLYMPTEKA.RU.
контакты |